Werbung
Trading-News
Werbung
Von der Redaktion empfohlen
Optimal versichert mit finanzen.net
Werbung
Aktien Top-News
Aktien mit Potenzial
Name | Kursziel | Abstand | Analyst | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
Lufthansa AG | 12,30 | 113,62% | UBS AG | 19.07.24 | |
Zalando | 47,00 | 96,65% | Warburg Research | 19.07.24 | |
EVOTEC SE | 16,00 | 79,17% | RBC Capital Markets | 19.07.24 | |
Volkswagen (VW) AG Vz. | 180,00 | 69,81% | Deutsche Bank AG | 19.07.24 | |
Delivery Hero | 34,00 | 68,23% | JP Morgan Chase & Co. | 18.07.24 | |
Daimler Truck | 60,00 | 63,96% | Deutsche Bank AG | 17.07.24 | |
Vonovia SE (ex Deutsche Annington) | 42,30 | 50,32% | Goldman Sachs Group Inc. | 19.07.24 | |
Gerresheimer AG | 144,00 | 43,28% | UBS AG | 17.07.24 | |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) | 43,00 | 41,17% | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 18.07.24 | |
freenet AG | 34,50 | 38,00% | Bernstein Research | 17.07.24 | |
Heidelberg Materials | 138,60 | 36,42% | Jefferies & Company Inc. | 15.07.24 | |
Bechtle AG | 54,00 | 35,34% | Deutsche Bank AG | 19.07.24 |
finanzen.net Selection
Was zeichnet finanzen.net Selection aus?
Krypto Investment-News
Krypto News: Meme-Layer-2 PEPU explodiert auf 4,5 Mio. $ | |
Bitcoin Prognose: Bullische Woche! BTC vor neuem Rekordhoch? | |
Solana Kurs Prognose: Wie wahrscheinlich ist ein SOL-Kurs von 1.000 Dollar? |
Kryptowährungen News
DAX Realtime Parkettkamera
Termin-Highlights
Werbung
Aktuelle Specials
ETFs - Wissenswertes über die börsengehandelten Indexfonds | |
So funktionieren Aktienanleihen | |
Was ist Social Investing? | |
Wissenswertes zum Handel an der Börse | |
German Fund Champions 2024 |
Fonds / ETFs
Fonds
UniGlobal Fonds | 425,50 | 25,09% | |
DWS Top Dividende LD Fonds | 141,22 | 13,16% | |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Fonds | 306,88 | 9,09% |
Carmignac Patrimoine A EUR Acc Fonds | 700,52 | 8,99% | |
Fondak A EUR Fonds | 207,26 | 8,49% | |
Amundi German Equity A ND Fonds | 228,08 | 4,71% |
ETFs
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 104,16 | 21,30% | |
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | 66,22 | 19,86% | |
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc | 12,54 | 13,44% |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 152,87 | 13,17% | |
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D | 128,05 | 12,15% | |
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | 53,28 | 8,51% |
Fonds / ETF Top-News
Anlage Top Trades
Aktienanleihe auf Bayer | AA | 19,6 M | |
Schuldverschreibung auf Bonität Lanxess AG | 100,68 | 15,3 M | |
Schuldverschreibung auf Bonität Volkswagen AG | 98,97 | 15,1 M | |
Aktienanleihe auf Mercedes-Benz Group | AA | 13,1 M | |
Aktienanleihe auf Lufthansa | AA | 9,9 M |
Top Anlagen
Basiswert | AC<-20, 6-12M | AC<-20, 18-24M | AC<0, 6-12M |
---|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AG | 6,09 % p.a. | - | 12,08 % p.a. |
Volkswagen AG Vz | 4,22 % p.a. | - | 9,44 % p.a. |
Allianz SE | 2,83 % p.a. | - | 7,46 % p.a. |
ThyssenKrupp AG | 6,04 % p.a. | - | 13,44 % p.a. |
Deutsche Bank AG | 6,81 % p.a. | - | 11,73 % p.a. |
Zertifikate Top-News
Devisenkurse
Name | Kurs | +/- | |
---|---|---|---|
Dollarkurs | 1,0881 | -0,0018 -0,17 % | |
Japanischer Yen | 171,5600 | 0,0000 0,00 % | |
Pfundkurs | 0,8435 | 0,0020 0,24 % | |
Schweizer Franken | 0,9678 | 0,0007 0,07 % | |
Russischer Rubel | 95,4505 | 0,0000 0,00 % | |
Bitcoin | 61455,2387 | 215,0200 0,35 % | |
Chinesischer Yuan | 7,9190 | 0,0061 0,08 % |
weitere Devisen im Währungsrechner
Devisen Top-News
Rohstoffe
Edelmetalle: Münzen und Barren
1g Goldbarren | 86,23 | +0,0 | ||
5g Goldbarren | 385,18 | +0,0 | ||
10g Goldbarren | 758,21 | +0,0 | ||
1 Uz Goldbarren | 2.286,09 | +0,0 | ||
Krügerrand | 2.279,58 | +0,0 | ||
Maple Leaf | 2.284,61 | +0,0 | ||
American Eagle | 2.375,15 | +0,0 |
Rohstoff Top Performer
Kakaopreis | 6.650 | +4,87% | |
Weizenpreis | 223,25 | +3,72% | |
Haferpreis | 3,37 | +2,43% | |
Holzpreis | 502,00 | +1,52% | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 2,12 | +1,29% | |
Palmölpreis | 4.013 | +0,70% | |
Kaffeepreis | 2,49 | +0,57% | |
Lebendrindpreis | 1,83 | +0,37% |
Rohstoff Top-News
Anleihen / Zinsen
Beste Rendite pro Rating
Rating | Emittent | WKN | Rendite |
---|---|---|---|
Aaa | Deutschland Bundesrepublik | 110248 | 48,45% |
Aa1 | Nordrhein-Westfalen Land | NRW0NY | 5,27% |
Aa2 | Action Logement Services SAS | A3LD5J | 3,81% |
Aa3 | Grossbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Koenigreich | A3LTXE | 4,55% |
A1 | China Peoples Republic of | A285N1 | 3,73% |
A2 | Israel Staat | A19BUX | 4,35% |
A3 | PARPUBLICA - Participacoes Publicas SGPS | A0G1N5 | 4,56% |
Baa1 | Bulgarien Republik | A3LQUW | 4,22% |
Baa2 | Vereinigte Mexikanische Staaten | A1ZGVB | 182,01% |
Baa3 | Piemonte Region | A0LRFG | 6,06% |
Staatsanleihen
Land | Fälligkeit | Rendite | Währung |
---|---|---|---|
Neuseeland | 2034 | 4,35% | NZD |
Australien | 2034 | 4,27% | AUD |
USA | 2034 | 4,19% | USD |
Großbritannien | 2034 | 4,17% | GBP |
Griechenland | 2034 | 4,10% | EUR |
Norwegen | 2034 | 3,50% | NOK |
Kanada | 2034 | 3,38% | CAD |
Spanien | 2034 | 3,13% | EUR |
Frankreich | 2034 | 3,07% | EUR |
Belgien | 2034 | 2,97% | EUR |
Anleihe / Zins Top-News
Anstehende Termine
Handelsbilanz ( Monat )
Handelsbilanz ( Jahr )
Importe
Exporte
PBoC Zinssatzentscheidung
Verbraucherpreisindex (MoM)
Verbraucherpreisindex (YoY)
Einzelhandelsumsätze (Monat)
Konjunktur / Wirtschaft Top-News
Private Finanzen Top-News
Kolumnen
Die finanzen.net Kolumnisten
Apps, Newsletter und Chartanalyse
Mobile Apps
Börsen-Apps
Bleiben Sie auch unterwegs stets über die aktuellsten Entwicklungen an den Börsen informiert.
Newsletter
Börsen-Newsletter
Direkt am Puls der Märkte: Erhalten Sie die Top-Stories aus dem Newsroom unserer Redaktion direkt in Ihr E-Mail-Postfach!
Chartanalyse
Trading-Desk
Aktien- und Marktanalyse auf Experten-Niveau, automatische Erkennung von Chartsignalen, Scans ...